行业专区
招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 学历要求 | 刷新日期 | 截至日期 |
内科门诊医师
![]() |
5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2017-10-24 |
内科住院医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2017-10-24 |
儿科门诊医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
妇科门诊医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
外科门诊医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
皮肤科门诊医师 | 5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
疼痛科门诊医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
中医科门诊医师 | 5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
中医科住院医师
![]() |
5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
中医科针灸医师 | 5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
中医科针灸医助 | 5人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
蒙医医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
中西医结合医师 | 2人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
护士
![]() |
25人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
护士长 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
彩超医师 | 2人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
放射科医师 | 3人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |
麻醉科医师 | 2人 | 巴彦淖尔市/乌拉特前旗 | 不限制 | 2015-08-01 | 2015-11-09 |